Φυσικές Ιδιότητες Καρβιδίου Βολφραμίου
| Τεχνική Παράμετρος | Μονάδα | YWN6 | YWN8 | |
|---|---|---|---|---|
| Σύνθεση | TC | % | 94 | 92 |
| Ni | % | 6 | 8 | |
| Πυκνότητα | g/cm³ | 14.5-14.9 | 14.4-14.8 | |
| Σκληρότητα | HRA | ≥ 88.5 | ≥ 88 | |
| Αντοχή σε Θραύση | MPa | 1490 | 1470 | |
| Συντελεστής Θερμικής Διαστολής | 10⁻⁶/K | 5.2 | 5.3 | |
ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΟΥΝ
Όλα τα ΠροϊόνταΕπικοινωνήστε Μαζί μας
Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσετε μαζί μας.
* υποδεικνύει υποχρεωτικά πεδία